漯河市第二初级中学
2019年度部门决算
二〇二〇年 九 月
目 录
第一部分 漯河市第二初级中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 漯河市第二初级中学概况
一、部门职责
漯河市第二初级中学是九年制义务教育阶段的初级中学,是市财政全额拨款的事业单位。主要职能是普及学区内的适龄儿童的初中阶段教育。
二、机构设置
内设机构5个,分别是:办公室、教务处、教科室、政教处、总务处。纳入漯河市第二初级中学2019年度部门决算编制范围的单位包括:漯河市第二初级中学。2019年度漯河市第二中学市级部门决算属二级决算单位,没有下级单位。
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算批复表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
部门:漯河市第二初级中学 | 财决批复01表 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1989.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 1535.44 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.04 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 254.59 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 43.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 116.90 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1989.78 | 本年支出合计 | 51 | 1950.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 24 | 0.76 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 39.81 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | |||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1990.54 | 总计 | 58 | 1990.54 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表 | |||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||
部门:漯河市第二初级中学 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1989.78 | 1989.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||||
205 | 教育支出 | 1543.79 | 1543.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
20502 | 普通教育 | 1477.96 | 1477.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2050203 | 初中教育 | 1475.28 | 1475.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 284.63 | 284.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 250.81 | 250.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 107.25 | 107.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.56 | 143.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 116.90 | 116.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 116.90 | 116.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 116.90 | 116.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | ||||||||||
财决批复03表 | ||||||||||
部门:漯河市第二初级中学 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1950.72 | 1,541.18 | 409.55 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 1535.44 | 1,125.89 | 409.55 | 0.00 | 0.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 1469.85 | 1,125.79 | 344.06 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050203 | 初中教育 | 1467.17 | 1,125.79 | 341.38 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 65.59 | 0.10 | 65.49 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 47.05 | 0.00 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.54 | 0.10 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 254.59 | 254.59 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 220.92 | 220.92 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 107.25 | 107.25 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.67 | 113.67 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 43.79 | 43.79 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.79 | 43.79 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.79 | 43.79 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 116.90 | 116.90 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 116.90 | 116.90 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 116.90 | 116.90 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门:漯河市第二初级中学 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,989.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||
3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 1,535.40 | 1,535.40 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 254.59 | 254.59 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 43.79 | 43.79 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 116.90 | 116.90 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | ||||||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 1,989.74 | 本年支出合计 | 53 | 1,950.69 | 1,950.69 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 39.81 | 39.81 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.76 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | ||||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 1,990.50 | 总计 | 58 | 1,990.50 | 1,990.50 | ||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||
部门:漯河市第二初级中学 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 1,989.74 | 1,579.94 | 409.80 | 1,950.69 | 1,541.14 | 409.55 | ||||
205 | 教育支出 | 1,543.76 | 1,133.96 | 409.80 | 1,535.40 | 1,125.86 | 409.55 | |||
20502 | 普通教育 | 1,477.92 | 1,133.86 | 344.06 | 1,469.82 | 1,125.76 | 344.06 | |||
2050203 | 初中教育 | 1,475.24 | 1,133.86 | 341.38 | 1,467.14 | 1,125.76 | 341.38 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 65.84 | 0.10 | 65.74 | 65.59 | 0.10 | 65.49 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 47.30 | 0.00 | 47.30 | 47.05 | 0.00 | 47.05 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 18.54 | 0.10 | 18.44 | 18.54 | 0.10 | 18.44 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 284.63 | 284.63 | 0.00 | 254.59 | 254.59 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 250.81 | 250.81 | 0.00 | 220.92 | 220.92 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 107.25 | 107.25 | 0.00 | 107.25 | 107.25 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.56 | 143.56 | 0.00 | 113.67 | 113.67 | ||||
20808 | 抚恤 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 23.45 | 23.45 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 23.45 | 23.45 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 10.22 | 10.22 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 10.22 | 10.22 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | 43.79 | 43.79 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | 43.79 | 43.79 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | 43.79 | 43.79 | ||||
221 | 住房保障支出 | 116.90 | 116.90 | 0.00 | 116.90 | 116.90 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 116.90 | 116.90 | 0.00 | 116.90 | 116.90 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 116.90 | 116.90 | 0.00 | 116.90 | 116.90 | ||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||||
财决批复06表 | |||||||||
部门:漯河市第二初级中学 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,254.80 | 302 | 商品和服务支出 | 155.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 460.52 | 30201 | 办公费 | 22.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 38.56 | 30202 | 印刷费 | 15.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 230.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.60 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 238.72 | 30205 | 水费 | 4.37 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.67 | 30206 | 电费 | 8.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.79 | 30208 | 取暖费 | 17.59 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.60 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.22 | 30211 | 差旅费 | 3.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 116.90 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 16.55 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.38 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 130.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 103.43 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 23.45 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 2.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.78 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.59 | 30228 | 工会经费 | 14.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.94 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.28 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
0 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.95 | ||||||
人员经费合计 | 1,385.15 | 公用经费合计 | 156.00 | ||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
部门:河南省漯河市第二初级中学 | 公开07表 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
部门:河南省漯河市第二初级中学 | 公开08表 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计分别为1989.78万元、1950.72万元。与2018年度相比,收入下降455.32万元,下降18.62%;支出下降834.64,下降29.96%。主要原因一是西校区改造工程2018年支出西校区改造资金,2019年工程已完工;二是2018年财政拨入补发在职人员2018年7月普调工资。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1989.78万元,其中:财政拨款收入1989.74万元,占99.998%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0.04万元,占0.002%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1950.72万元,其中:基本支出1541.18万元,占79.01%;项目支出409.55万元,占20.99%;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1989.74万元、1950.69万元。与2018年度相比,财政拨款收入下降494.58万元,下降20.22%;支出下降831.96万元,下降29.89%。主要原因一是西校区改造工程2018年支出西校区改造资金,2019年工程已完工;二是2018年财政拨入补发在职人员2018年7月普调工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1950.69万元,占支出合计的99.99%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出下降831.96万元,下降29.89%。主要原因一是西校区改造工程2018年支出西校区改造资金,2019年工程已完工;二是2018年财政拨入补发在职人员2018年7月普调工资。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1950.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;教育支出1535.4万元,占78.71%;社会保障和就业支出254.59万元,占13.05%;医疗卫生与计划生育支出43.79万元,占2.24%;住房保障支出116.9万元,占5.99%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1687.57万元,支出决算为1950.69万元,完成年初预算的115.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是西校区改造工程2019年拨入西校区改造资金150万元,二是财政拨入新增人员追加经费。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
3.教育支出:年初预算为1276.24万元,支出决算为1535.4万元,完成年初预算的120.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是西校区改造工程2019年拨入西校区改造资金150万元,二是财政拨入新增人员追加经费。
4.社会保障和就业支出:年初预算为252.48万元,支出决算为254.59万元,完成年初预算的100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入追加新增人员经费。
5.医疗卫生与计划生育支出:年初预算为43.79万元,支出决算为43.79万元,完成年初预算的100%。
6.城乡社区事务管理支出:年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
7.农林水支出:年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
8.住房保障支出:年初预算为115.06万元,支出决算为116.9万元,完成年初预算的101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:是新增人员追加预算经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1541.15万元。与2018年度相比,增加3.99万元,增加0.26%,主要原因:是新增人员追加预算经费。
其中:人员经费1385.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费156万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.94万元,完成预算的94%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因:压减三公经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.94万元,完成预算的94%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。
2.公务用车购置及运行费支出0.94万元。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,其中0车0辆,……。
公务用车运行支出0.94万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费……。
2019年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为0量。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度下降0.82万元,下降46.59%,主要原因:2017年度车辆保险费在2018年支出;二是压减三公经费开支。
3.公务接待费支出0万元。其中:
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。
公务接待费支出决算比2018年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,漯河市第二初级中学对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,“西校区操场升级改造”项目等,自评覆盖率达到80%。
(二)项目绩效自评结果。
漯河市第二初级中学在2019年度部门决算中增加“西校区操场升级改造”项目绩效评价结果。根据2019年年初设定的绩效目标,东西校区改造资金1187万元落实了漯河二中“西校区操场升级改造”项目,有力地支持了西校区改造工程的进度。“西校区操场升级改造”项目自评达到预期目标。发现的主要问题:西校区改造工程因环保治理问题冬春季节停工,导致工程进度慢。下一步改进措施:主动与各有关部门加强联系,有力配合各有关部门的工作,加快项目进度。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费支出0万元,较2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额38.61万元,其中:政府采购货物支出38.61万元,授予小微企业合同金额38.61万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
2019年度所有涉及“年初结转结余”数 ,依据《漯教规财【2019】220号》文件财政收回上年结转项目资金21.19万元,调整年初结转结余数。与2018年度决算年末数据差额21.19万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
